| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 1–1 | -5 | 1636 |
| 12.11.2026 | 0–3 | -33 | 1641 |
| 05.11.2026 | 1–2 | -6 | 1673 |
| 29.10.2026 | 2–1 | -2 | 1680 |
| 22.10.2026 | 3–0 | +18 | 1682 |
| 15.10.2026 | 3–0 | +15 | 1664 |
| 08.10.2026 | 3–0 | +17 | 1649 |
| 01.10.2026 | 3–0 | +14 | 1632 |
| 24.09.2026 | 1–1 | +3 | 1619 |
| 10.09.2026 | 1–2 | -3 | 1616 |
| 03.09.2026 | 1–2 | -32 | 1619 |
| 30.04.2026 | 1–1 | +3 | 1651 |
| 23.04.2026 | 0–3 | -42 | 1648 |
| 02.04.2026 | 1–1 | -8 | 1691 |
| 26.03.2026 | 3–0 | +11 | 1698 |
| 19.03.2026 | 3–0 | +20 | 1687 |
| 05.03.2026 | 1–0 | +8 | 1667 |
| 19.02.2026 | 3–0 | +10 | 1659 |
| 27.11.2025 | 1–1 | +6 | 1649 |
| 13.11.2025 | 3–0 | +29 | 1643 |
| 06.11.2025 | 1–0 | +10 | 1614 |
| 23.10.2025 | 3–0 | +26 | 1604 |
| 02.10.2025 | 0–1 | -4 | 1578 |
| 25.09.2025 | 2–0 | +10 | 1582 |
| 29.05.2025 | 2–0 | +15 | 1572 |
| 22.05.2025 | 1–2 | 0 | 1557 |
| 15.05.2025 | 2–1 | +3 | 1557 |
| 08.05.2025 | 2–1 | +15 | 1554 |
| 24.04.2025 | 1–2 | -21 | 1539 |
| 10.04.2025 | 0–3 | -24 | 1560 |
| 27.03.2025 | 3–0 | +21 | 1585 |
| 20.03.2025 | 1–2 | -15 | 1563 |
| 13.03.2025 | 2–1 | +1 | 1578 |
| 27.02.2025 | 3–0 | +24 | 1577 |
| 20.02.2025 | 1–1 | -4 | 1553 |
| 12.12.2024 | 1–2 | -26 | 1557 |
| 14.11.2024 | 2–1 | +13 | 1583 |
| 07.11.2024 | 1–2 | -12 | 1570 |
| 31.10.2024 | 0–3 | -31 | 1582 |
| 24.10.2024 | 1–1 | -4 | 1613 |
| 17.10.2024 | 2–1 | +9 | 1616 |
| 10.10.2024 | 2–1 | +8 | 1608 |
| 03.10.2024 | 1–1 | -12 | 1599 |
| 30.05.2024 | 2–1 | +8 | 1611 |
| 23.05.2024 | 1–2 | -18 | 1603 |
| 16.05.2024 | 3–0 | +17 | 1621 |
| 02.05.2024 | 2–1 | +4 | 1604 |
| 25.04.2024 | 1–1 | +2 | 1600 |
| 11.04.2024 | 2–1 | -9 | 1598 |
| 04.04.2024 | 4–0 | +43 | 1606 |
| 28.03.2024 | 3–0 | +43 | 1564 |
| 21.03.2024 | 1–0 | +18 | 1520 |
| 14.03.2024 | 2–1 | +25 | 1502 |
| 07.03.2024 | 1–2 | -22 | 1478 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Superhik
|
Superhik | 17. / 78 | 19 – 12 | 61.3% | 72:49 | 5 – 6 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Materijalisti
|
Materijalisti | 14. / 70 | 12 – 5 | 70.6% | 40:29 | 2 – 1 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Blokaderi
|
Blokaderi | 12. / 61 | 10 – 2 | 83.3% | 30:18 | 0 – 2 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Superhik
|
Superhik | 23. / 70 | 18 – 13 | 58.1% | 65:49 | 1 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Superhik
|
Superhik | 35. / 62 | 10 – 12 | 45.5% | 43:44 | 2 – 2 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
No name
|
No name | 5. / 69 | 22 – 9 | 71% | 77:43 | 4 – 6 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksa Damjanović | 5 | 2 – 3 |
| Nebojša Jašarovski | 5 | 2 – 3 |
| Bojan Milošević | 4 | 0 – 4 |
| Milan Kocić | 4 | 0 – 4 |
| Veličko Marsenić | 3 | 3 – 0 |
| Jožef Mlekov | 3 | 3 – 0 |
| Nemanja Rančić | 3 | 3 – 0 |
| Miloš Strainović | 3 | 3 – 0 |
| Marko Šilobod | 3 | 3 – 0 |
| Tihomir Ungurijanović | 3 | 2 – 1 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Miša Simić | 11 | 4 – 7 |
| Marjan Hržić | 6 | 3 – 3 |
| Ivan Đošić | 4 | 3 – 1 |
| Katarina Banjac | 2 | 1 – 1 |
| Veličko Marsenić | 2 | 0 – 2 |