| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 24 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 25 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 25 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 20 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 13 | 10 |
Najbolji rezultat: 25 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 21.4
Prosečan broj poraza po sezoni: 6.2
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 22 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 12 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 18 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 11 | 1 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 15 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 8 | 9 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 21 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 4 | 1 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 2 | 4 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 4 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 2
Prosečan broj poraza po sezoni: 4