Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 24 | 4 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 25 | 3 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 25 | 8 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 2 |
Najbolji rezultat: 25 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 19.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.25
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 22 | 9 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 12 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 18 | 13 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.75
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 7 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 4 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 3 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 5 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 5 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 7 | 1 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.67
Nema dostupne statistike.