| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 3–0 | +7 | 1790 |
| 05.11.2026 | 3–0 | +14 | 1783 |
| 29.10.2026 | 2–1 | +7 | 1769 |
| 22.10.2026 | 3–0 | +7 | 1761 |
| 08.10.2026 | 3–0 | +11 | 1754 |
| 01.10.2026 | 3–0 | +25 | 1743 |
| 24.09.2026 | 2–1 | +6 | 1718 |
| 17.09.2026 | 0–3 | -30 | 1711 |
| 10.09.2026 | 3–0 | +10 | 1741 |
| 03.09.2026 | 3–0 | +13 | 1731 |
| 07.05.2026 | 3–0 | +16 | 1717 |
| 23.04.2026 | 2–1 | -14 | 1701 |
| 16.04.2026 | 3–0 | +9 | 1716 |
| 02.04.2026 | 3–0 | +14 | 1706 |
| 26.03.2026 | 1–2 | -16 | 1692 |
| 19.03.2026 | 2–1 | +2 | 1709 |
| 12.03.2026 | 3–0 | +29 | 1706 |
| 05.03.2026 | 0–2 | -25 | 1677 |
| 26.02.2026 | 0–3 | -38 | 1702 |
| 19.02.2026 | 1–2 | -33 | 1740 |
| 11.12.2025 | 3–0 | +15 | 1773 |
| 04.12.2025 | 3–0 | +17 | 1758 |
| 27.11.2025 | 0–1 | -16 | 1741 |
| 13.11.2025 | 3–0 | +18 | 1757 |
| 06.11.2025 | 1–2 | -20 | 1739 |
| 30.10.2025 | 3–0 | +9 | 1759 |
| 23.10.2025 | 2–1 | -11 | 1750 |
| 09.10.2025 | 3–0 | +8 | 1762 |
| 02.10.2025 | 1–2 | -16 | 1754 |
| 25.09.2025 | 1–0 | +1 | 1770 |
| 29.05.2025 | 3–0 | +13 | 1769 |
| 22.05.2025 | 1–2 | -21 | 1756 |
| 15.05.2025 | 3–0 | +7 | 1778 |
| 08.05.2025 | 1–1 | -12 | 1771 |
| 24.04.2025 | 2–0 | +6 | 1782 |
| 03.04.2025 | 3–0 | +12 | 1777 |
| 27.03.2025 | 2–1 | -2 | 1765 |
| 20.03.2025 | 2–0 | +8 | 1767 |
| 13.03.2025 | 1–2 | -19 | 1758 |
| 06.03.2025 | 1–2 | -37 | 1778 |
| 27.02.2025 | 3–0 | +5 | 1815 |
| 20.02.2025 | 3–0 | +13 | 1810 |
| 26.12.2024 | 1–0 | +2 | 1797 |
| 12.12.2024 | 3–0 | +23 | 1795 |
| 28.11.2024 | 2–1 | -3 | 1773 |
| 14.11.2024 | 3–0 | +12 | 1776 |
| 07.11.2024 | 3–0 | +18 | 1763 |
| 31.10.2024 | 2–1 | -6 | 1745 |
| 24.10.2024 | 2–1 | -7 | 1751 |
| 17.10.2024 | 3–0 | +10 | 1758 |
| 10.10.2024 | 3–0 | +18 | 1748 |
| 03.10.2024 | 3–0 | +11 | 1730 |
| 23.05.2024 | 3–0 | +18 | 1719 |
| 16.05.2024 | 3–0 | +24 | 1701 |
| 09.05.2024 | 3–0 | +33 | 1677 |
| 02.05.2024 | 2–1 | +10 | 1643 |
| 25.04.2024 | 1–1 | -18 | 1634 |
| 18.04.2024 | 2–0 | +16 | 1652 |
| 11.04.2024 | 3–0 | +40 | 1636 |
| 28.03.2024 | 3–0 | +54 | 1596 |
| 21.03.2024 | 3–0 | +57 | 1542 |
| 14.03.2024 | 1–2 | -15 | 1485 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Južnjaci
|
Južnjaci | 5. / 78 | 25 – 5 | 83.3% | 77:31 | 4 – 4 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Raspiši pobedu
|
Raspiši pobedu | 16. / 70 | 18 – 11 | 62.1% | 64:47 | 5 – 4 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Blokaderi
|
Blokaderi | 5. / 61 | 20 – 6 | 76.9% | 64:34 | 4 – 2 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Južnjaci
|
Južnjaci | 4. / 70 | 25 – 8 | 75.8% | 82:40 | 6 – 3 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Lud, Zbunjen, Normalna
|
Lud, Zbunjen, Normalna | 2. / 62 | 25 – 3 | 89.3% | 80:18 | 5 – 2 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Young boys & girl
|
Young boys & girl | 2. / 69 | 24 – 4 | 85.7% | 75:28 | 8 – 0 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Tihomir Ungurijanović | 5 | 5 – 0 |
| Vladimir Tasić | 5 | 5 – 0 |
| Marko Šilobod | 5 | 5 – 0 |
| Ivan Đošić | 5 | 4 – 1 |
| Nemanja Rančić | 5 | 4 – 1 |
| Miša Simić | 4 | 4 – 0 |
| Đorđe Ivančev | 4 | 4 – 0 |
| Ranko Kostić | 4 | 4 – 0 |
| Igor Grbić | 4 | 4 – 0 |
| Jožef Mlekov | 4 | 3 – 1 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksandar Mitrović | 9 | 6 – 3 |
| Uroš Bogdanović | 9 | 4 – 5 |
| Bojan Milošević | 6 | 6 – 0 |
| Mirko Kovač | 6 | 5 – 1 |
| Marko Ilić | 5 | 3 – 2 |