| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 0–3 | -30 | 1402 |
| 05.11.2026 | 2–2 | -11 | 1432 |
| 29.10.2026 | 2–1 | +9 | 1443 |
| 22.10.2026 | 0–3 | -18 | 1434 |
| 15.10.2026 | 1–2 | -7 | 1452 |
| 08.10.2026 | 1–2 | 0 | 1459 |
| 01.10.2026 | 1–2 | -10 | 1459 |
| 24.09.2026 | 1–2 | -3 | 1469 |
| 17.09.2026 | 0–3 | -20 | 1472 |
| 10.09.2026 | 0–2 | -22 | 1492 |
| 03.09.2026 | 2–1 | +1 | 1514 |
| 07.05.2026 | 0–3 | -54 | 1512 |
| 23.12.2025 | 3–0 | +13 | 1566 |
| 16.12.2025 | 3–0 | +17 | 1553 |
| 09.12.2025 | 3–0 | +14 | 1536 |
| 02.12.2025 | 3–0 | +2 | 1523 |
| 25.11.2025 | 3–0 | +3 | 1520 |
| 06.11.2025 | 2–1 | +5 | 1517 |
| 04.11.2025 | 3–0 | +6 | 1512 |
| 30.10.2025 | 1–2 | +8 | 1506 |
| 28.10.2025 | 2–0 | +15 | 1499 |
| 21.10.2025 | 3–0 | +17 | 1483 |
| 14.10.2025 | 3–0 | +12 | 1466 |
| 07.10.2025 | 3–0 | +10 | 1454 |
| 02.10.2025 | 1–2 | -10 | 1444 |
| 30.09.2025 | 3–0 | +4 | 1454 |
| 25.09.2025 | 1–2 | +2 | 1451 |
| 23.09.2025 | 3–0 | +8 | 1449 |
| 29.05.2025 | 0–3 | -21 | 1440 |
| 29.04.2025 | 3–0 | +4 | 1461 |
| 24.04.2025 | 0–3 | -14 | 1457 |
| 22.04.2025 | 1–0 | +2 | 1471 |
| 15.04.2025 | 3–0 | +19 | 1470 |
| 08.04.2025 | 1–2 | -22 | 1450 |
| 03.04.2025 | 2–1 | +9 | 1472 |
| 01.04.2025 | 3–0 | +16 | 1463 |
| 25.03.2025 | 3–0 | +8 | 1447 |
| 20.03.2025 | 1–2 | +3 | 1439 |
| 11.03.2025 | 1–0 | +2 | 1436 |
| 06.03.2025 | 2–0 | +24 | 1434 |
| 04.03.2025 | 1–0 | +3 | 1410 |
| 20.02.2025 | 0–3 | -27 | 1408 |
| 18.02.2025 | 3–0 | +10 | 1434 |
| 26.12.2024 | 2–1 | +4 | 1425 |
| 05.12.2024 | 2–1 | +8 | 1421 |
| 28.11.2024 | 3–0 | +36 | 1414 |
| 07.11.2024 | 0–3 | -18 | 1378 |
| 31.10.2024 | 0–3 | -19 | 1396 |
| 24.10.2024 | 1–2 | +1 | 1415 |
| 17.10.2024 | 1–2 | -2 | 1414 |
| 03.10.2024 | 1–2 | +4 | 1416 |
| 30.05.2024 | 0–3 | -20 | 1412 |
| 23.05.2024 | 0–3 | -27 | 1431 |
| 16.05.2024 | 2–1 | +11 | 1458 |
| 09.05.2024 | 3–0 | +27 | 1447 |
| 02.05.2024 | 2–1 | +19 | 1420 |
| 25.04.2024 | 2–0 | +33 | 1401 |
| 11.04.2024 | 0–3 | -52 | 1368 |
| 04.04.2024 | 0–3 | -50 | 1420 |
| 14.03.2024 | 0–1 | -14 | 1470 |
| 07.03.2024 | 1–2 | -16 | 1484 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Pumpadžije
|
Pumpadžije | 72. / 78 | 10 – 23 | 30.3% | 44:79 | 3 – 7 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Materijalisti
|
Materijalisti | 50. / 70 | 0 – 3 | 0% | 3:9 | – |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Nada umire poslednja
|
Nada umire poslednja | 1. / 68 | 35 – 0 | 100% | 105:18 | 9 – 2 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Pumpadžije
|
Pumpadžije | 35. / 61 | 5 – 7 | 41.7% | 20:25 | 1 – 2 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
ARIS
|
ARIS | 55. / 70 | 5 – 12 | 29.4% | 20:41 | 3 – 4 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bg Spin
|
Bg Spin | 5. / 59 | 19 – 2 | 90.5% | 59:18 | 7 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Leteći Mango
|
Leteći Mango | 41. / 62 | 10 – 14 | 41.7% | 40:54 | 3 – 4 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Nadini puleni
|
Nadini puleni | 53. / 69 | 10 – 17 | 37% | 39:57 | 4 – 5 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Milan Kocić | 4 | 0 – 4 |
| Nenad Simić | 3 | 3 – 0 |
| Zoran Simić | 3 | 3 – 0 |
| Ranko Kostić | 3 | 3 – 0 |
| Joko Bugarski | 3 | 3 – 0 |
| Naser Alitović | 3 | 2 – 1 |
| Saša Saveski | 3 | 2 – 1 |
| Miloš Strainović | 3 | 1 – 2 |
| Nemanja Rančić | 3 | 0 – 3 |
| Nebojša Jašarovski | 3 | 0 – 3 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Nikola Tintor | 14 | 6 – 8 |
| Stefan Vuković | 8 | 5 – 3 |
| Jovan Marković | 6 | 6 – 0 |
| Nikola Stanić | 6 | 2 – 4 |
| Dimitrije Kovandžić | 4 | 3 – 1 |