| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 1–2 | -14 | 1399 |
| 07.05.2026 | 1–1 | +11 | 1413 |
| 30.04.2026 | 1–2 | +5 | 1402 |
| 23.04.2026 | 0–2 | -31 | 1397 |
| 21.04.2026 | 3–0 | +12 | 1428 |
| 16.04.2026 | 0–3 | -18 | 1416 |
| 07.04.2026 | 2–0 | +2 | 1434 |
| 02.04.2026 | 1–2 | +9 | 1432 |
| 31.03.2026 | 3–0 | +12 | 1423 |
| 26.03.2026 | 0–3 | -18 | 1411 |
| 24.03.2026 | 3–0 | +18 | 1429 |
| 19.03.2026 | 1–2 | +7 | 1411 |
| 17.03.2026 | 2–1 | +1 | 1404 |
| 10.03.2026 | 3–0 | +9 | 1404 |
| 05.03.2026 | 0–1 | -11 | 1394 |
| 03.03.2026 | 3–0 | +12 | 1405 |
| 19.02.2026 | 0–1 | -7 | 1393 |
| 11.12.2025 | 0–2 | -16 | 1400 |
| 04.12.2025 | 0–3 | -24 | 1417 |
| 27.11.2025 | 0–3 | -19 | 1441 |
| 18.11.2025 | 3–0 | +17 | 1459 |
| 06.11.2025 | 2–1 | +12 | 1442 |
| 04.11.2025 | 3–0 | +16 | 1431 |
| 30.10.2025 | 0–3 | -12 | 1414 |
| 28.10.2025 | 1–2 | -13 | 1426 |
| 16.10.2025 | 1–2 | +7 | 1439 |
| 09.10.2025 | 2–1 | +11 | 1432 |
| 07.10.2025 | 1–0 | +5 | 1420 |
| 02.10.2025 | 1–0 | +5 | 1415 |
| 30.09.2025 | 2–1 | -2 | 1410 |
| 25.09.2025 | 0–3 | -21 | 1412 |
| 23.09.2025 | 3–0 | +20 | 1433 |
| 29.04.2025 | 3–0 | +5 | 1413 |
| 22.04.2025 | 3–0 | +7 | 1408 |
| 15.04.2025 | 2–1 | 0 | 1401 |
| 10.04.2025 | 0–3 | -29 | 1401 |
| 08.04.2025 | 2–1 | +7 | 1430 |
| 27.03.2025 | 2–1 | +17 | 1423 |
| 25.03.2025 | 3–0 | +10 | 1406 |
| 20.03.2025 | 0–3 | -19 | 1396 |
| 18.03.2025 | 3–0 | +12 | 1416 |
| 13.03.2025 | 0–2 | -15 | 1403 |
| 06.03.2025 | 0–1 | -17 | 1418 |
| 04.03.2025 | 2–0 | +13 | 1435 |
| 27.02.2025 | 0–3 | -32 | 1422 |
| 25.02.2025 | 2–1 | -17 | 1454 |
| 20.02.2025 | 1–2 | -13 | 1471 |
| 18.02.2025 | 3–0 | +13 | 1484 |
| 25.04.2024 | 2–0 | +23 | 1471 |
| 04.04.2024 | 0–3 | -53 | 1447 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Bg Spin
|
Bg Spin | 7. / 79 | 20 – 3 | 87% | 65:25 | 7 – 1 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Pumpadžije
|
Pumpadžije | 65. / 70 | 4 – 17 | 19% | 20:53 | 3 – 4 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Pumpadžije
|
Pumpadžije | 56. / 61 | 6 – 18 | 25% | 26:58 | 2 – 6 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bg Spin
|
Bg Spin | 11. / 68 | 13 – 3 | 81.3% | 42:19 | 1 – 1 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bg Spin
|
Bg Spin | 2. / 59 | 23 – 3 | 88.5% | 73:23 | 6 – 3 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
ARIS
|
ARIS | 62. / 70 | 3 – 15 | 16.7% | 18:48 | 0 – 3 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Nadini puleni
|
Nadini puleni | 38. / 69 | 2 – 3 | 40% | 7:9 | – |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Miloš Strainović | 3 | 0 – 3 |
| Vojislav Veličković | 2 | 2 – 0 |
| Mihal Petraš | 2 | 2 – 0 |
| Marko Marković | 2 | 2 – 0 |
| Adam Gičević | 2 | 2 – 0 |
| Oleg Avdienkov | 2 | 2 – 0 |
| Miloš Stanković | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Tomović | 2 | 2 – 0 |
| Lazar Arsović | 2 | 2 – 0 |
| Andrija Jandrlić | 2 | 2 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksandar Janković | 14 | 9 – 5 |
| Igor Grbić | 8 | 5 – 3 |
| Naser Alitović | 4 | 2 – 2 |
| Ognjen Tasovac | 4 | 1 – 3 |
| Vladimir Tasić | 2 | 1 – 1 |