| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 2–1 | +34 | 1101 |
| 20.10.2026 | 0–1 | -4 | 1067 |
| 13.10.2026 | 2–0 | +16 | 1070 |
| 06.10.2026 | 1–2 | +12 | 1054 |
| 29.09.2026 | 0–1 | -10 | 1042 |
| 22.09.2026 | 0–3 | -17 | 1052 |
| 08.09.2026 | 0–1 | -3 | 1069 |
| 01.09.2026 | 3–0 | +47 | 1072 |
| 26.05.2026 | 0–1 | -6 | 1025 |
| 19.05.2026 | 0–3 | -20 | 1031 |
| 05.05.2026 | 0–3 | -14 | 1051 |
| 28.04.2026 | 0–3 | -24 | 1066 |
| 21.04.2026 | 1–2 | -8 | 1090 |
| 14.04.2026 | 0–3 | -18 | 1099 |
| 07.04.2026 | 2–1 | +24 | 1117 |
| 31.03.2026 | 1–2 | -16 | 1093 |
| 24.03.2026 | 1–2 | -12 | 1109 |
| 17.03.2026 | 3–0 | +44 | 1121 |
| 10.03.2026 | 0–3 | -18 | 1077 |
| 03.03.2026 | 0–3 | -17 | 1095 |
| 24.02.2026 | 3–0 | +22 | 1112 |
| 23.12.2025 | 3–0 | +21 | 1090 |
| 09.12.2025 | 2–0 | +24 | 1069 |
| 25.11.2025 | 1–2 | +9 | 1045 |
| 18.11.2025 | 1–2 | +2 | 1036 |
| 04.11.2025 | 0–3 | -7 | 1034 |
| 28.10.2025 | 3–0 | +32 | 1041 |
| 21.10.2025 | 0–3 | -29 | 1009 |
| 14.10.2025 | 1–2 | 0 | 1038 |
| 07.10.2025 | 0–3 | -20 | 1038 |
| 30.09.2025 | 1–2 | +8 | 1058 |
| 23.09.2025 | 3–0 | +41 | 1050 |
| 29.04.2025 | 2–1 | +5 | 1008 |
| 22.04.2025 | 0–3 | -15 | 1003 |
| 15.04.2025 | 0–2 | -12 | 1018 |
| 08.04.2025 | 0–3 | -23 | 1029 |
| 01.04.2025 | 2–1 | +15 | 1053 |
| 25.03.2025 | 1–2 | -3 | 1038 |
| 18.03.2025 | 0–3 | -44 | 1041 |
| 11.03.2025 | 0–3 | -48 | 1085 |
| 25.02.2025 | 2–1 | +33 | 1133 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Ping Pong Benders
|
Ping Pong Benders | 42. / 83 | 8 – 9 | 47.1% | 31:35 | 0 – 1 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Tim "B"
|
Tim "B" | 72. / 79 | 11 – 26 | 29.7% | 56:81 | 1 – 3 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Tim "B"
|
Tim "B" | 41. / 68 | 15 – 17 | 46.9% | 58:59 | 1 – 3 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Tim "B"
|
Tim "B" | 51. / 59 | 7 – 19 | 26.9% | 27:63 | 2 – 5 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksandar Kerekeš | 4 | 2 – 2 |
| Oleg Avdienkov | 4 | 2 – 2 |
| Aleksandar Janković | 4 | 0 – 4 |
| Adam Gičević | 3 | 3 – 0 |
| Radomir Stevanović | 2 | 2 – 0 |
| Ivan Pančevac | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Marić URKA | 2 | 2 – 0 |
| Dušan Lazić | 2 | 2 – 0 |
| Vladimir Veljović | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Mihajilović | 2 | 2 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Miloš Stanković | 8 | 1 – 7 |
| Lazar Arsović | 7 | 3 – 4 |
| Naser Alitović | 1 | 0 – 1 |