| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 2–0 | +19 | 1344 |
| 03.11.2026 | 2–1 | -1 | 1324 |
| 27.10.2026 | 1–2 | -9 | 1325 |
| 20.10.2026 | 1–2 | -22 | 1335 |
| 13.10.2026 | 2–0 | +13 | 1356 |
| 06.10.2026 | 2–0 | +3 | 1344 |
| 29.09.2026 | 1–2 | -15 | 1341 |
| 22.09.2026 | 3–0 | +13 | 1356 |
| 15.09.2026 | 2–1 | -1 | 1343 |
| 08.09.2026 | 2–1 | +1 | 1344 |
| 01.09.2026 | 1–2 | -18 | 1343 |
| 19.05.2026 | 2–1 | +1 | 1361 |
| 12.05.2026 | 3–0 | +32 | 1361 |
| 07.05.2026 | 1–2 | +13 | 1328 |
| 05.05.2026 | 2–1 | +12 | 1315 |
| 30.04.2026 | 0–3 | -14 | 1303 |
| 28.04.2026 | 3–0 | +28 | 1318 |
| 23.04.2026 | 0–3 | -36 | 1290 |
| 21.04.2026 | 2–1 | -6 | 1326 |
| 16.04.2026 | 1–2 | +13 | 1332 |
| 14.04.2026 | 3–0 | +38 | 1319 |
| 07.04.2026 | 2–1 | 0 | 1280 |
| 02.04.2026 | 0–3 | -8 | 1281 |
| 31.03.2026 | 3–0 | +20 | 1288 |
| 26.03.2026 | 0–1 | -3 | 1268 |
| 24.03.2026 | 3–0 | +22 | 1271 |
| 19.03.2026 | 0–3 | -9 | 1249 |
| 17.03.2026 | 1–2 | -23 | 1258 |
| 12.03.2026 | 0–3 | -15 | 1282 |
| 10.03.2026 | 2–1 | +13 | 1296 |
| 05.03.2026 | 2–1 | +27 | 1283 |
| 26.02.2026 | 0–3 | -16 | 1256 |
| 19.02.2026 | 0–3 | -9 | 1272 |
| 11.12.2025 | 0–3 | -10 | 1281 |
| 04.12.2025 | 0–3 | -14 | 1291 |
| 27.11.2025 | 0–3 | -14 | 1305 |
| 13.11.2025 | 0–3 | -11 | 1319 |
| 06.11.2025 | 0–3 | -31 | 1330 |
| 23.10.2025 | 0–3 | -10 | 1361 |
| 16.10.2025 | 2–1 | +10 | 1371 |
| 09.10.2025 | 0–3 | -13 | 1361 |
| 02.10.2025 | 2–1 | +16 | 1374 |
| 25.09.2025 | 1–2 | +6 | 1358 |
| 29.04.2025 | 3–0 | +10 | 1352 |
| 15.04.2025 | 2–1 | +15 | 1342 |
| 08.04.2025 | 3–0 | +32 | 1327 |
| 01.04.2025 | 3–0 | +47 | 1295 |
| 11.03.2025 | 3–0 | +54 | 1247 |
| 04.03.2025 | 2–1 | +23 | 1193 |
| 25.02.2025 | 2–1 | +9 | 1170 |
| 18.02.2025 | 3–0 | +61 | 1161 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Treće poluvreme
|
Treće poluvreme | 15. / 83 | 19 – 11 | 63.3% | 71:52 | 5 – 2 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Tim "B"
|
Tim "B" | 6. / 79 | 26 – 7 | 78.8% | 85:47 | 5 – 5 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Pumpadžije
|
Pumpadžije | 70. / 70 | 4 – 27 | 12.9% | 31:83 | 3 – 5 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Plavi Slon
|
Plavi Slon | 60. / 61 | 5 – 25 | 16.7% | 32:81 | 3 – 2 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Matori United
|
Matori United | 3. / 59 | 21 – 3 | 87.5% | 68:21 | 4 – 4 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksandar Kerekeš | 4 | 3 – 1 |
| Aleksandar Brkić | 3 | 3 – 0 |
| Oleg Avdienkov | 3 | 3 – 0 |
| Igor Grbić | 3 | 1 – 2 |
| Vuk Knežević | 3 | 1 – 2 |
| Joko Bugarski | 3 | 0 – 3 |
| Uroš Marić URKA | 2 | 2 – 0 |
| Mihal Petraš | 2 | 2 – 0 |
| Duško Perić | 2 | 2 – 0 |
| Miloš Karanović | 2 | 2 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Miloš Stanković | 9 | 5 – 4 |
| Aleksandar Janković | 5 | 4 – 1 |
| Vladimir Jovančević | 5 | 3 – 2 |
| Stefan Vuković | 4 | 2 – 2 |
| Andrija Stojanović | 3 | 2 – 1 |