| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 3–0 | +13 | 1214 |
| 03.11.2026 | 3–0 | +10 | 1200 |
| 27.10.2026 | 2–1 | +3 | 1190 |
| 20.10.2026 | 1–1 | 0 | 1186 |
| 13.10.2026 | 1–2 | -3 | 1186 |
| 06.10.2026 | 1–2 | -5 | 1189 |
| 29.09.2026 | 3–0 | +12 | 1194 |
| 22.09.2026 | 1–2 | -5 | 1182 |
| 15.09.2026 | 2–1 | -1 | 1187 |
| 08.09.2026 | 2–1 | +12 | 1188 |
| 01.09.2026 | 0–3 | -45 | 1176 |
| 19.05.2026 | 3–0 | +30 | 1221 |
| 12.05.2026 | 2–1 | +9 | 1191 |
| 05.05.2026 | 1–0 | +4 | 1182 |
| 28.04.2026 | 2–0 | +9 | 1178 |
| 21.04.2026 | 3–0 | +17 | 1170 |
| 14.04.2026 | 2–1 | +13 | 1152 |
| 07.04.2026 | 1–2 | +1 | 1139 |
| 31.03.2026 | 1–2 | -6 | 1138 |
| 24.03.2026 | 3–0 | +17 | 1144 |
| 17.03.2026 | 1–2 | -4 | 1127 |
| 10.03.2026 | 0–3 | -23 | 1131 |
| 03.03.2026 | 0–3 | -47 | 1154 |
| 24.02.2026 | 2–1 | 0 | 1200 |
| 16.12.2025 | 3–0 | +35 | 1200 |
| 09.12.2025 | 2–1 | +4 | 1165 |
| 02.12.2025 | 1–2 | -13 | 1161 |
| 25.11.2025 | 0–3 | -34 | 1174 |
| 18.11.2025 | 0–3 | -29 | 1208 |
| 04.11.2025 | 1–2 | -14 | 1236 |
| 28.10.2025 | 3–0 | +45 | 1251 |
| 21.10.2025 | 1–2 | -19 | 1205 |
| 14.10.2025 | 3–0 | +17 | 1224 |
| 07.10.2025 | 0–2 | -12 | 1207 |
| 30.09.2025 | 3–0 | +24 | 1219 |
| 23.09.2025 | 1–0 | +6 | 1195 |
| 22.04.2025 | 1–2 | -5 | 1189 |
| 15.04.2025 | 3–0 | +29 | 1195 |
| 08.04.2025 | 1–2 | -10 | 1165 |
| 01.04.2025 | 3–0 | +18 | 1175 |
| 25.03.2025 | 0–3 | -20 | 1157 |
| 18.03.2025 | 2–1 | +13 | 1177 |
| 11.03.2025 | 0–3 | -37 | 1164 |
| 04.03.2025 | 3–0 | +16 | 1200 |
| 25.02.2025 | 3–0 | +34 | 1184 |
| 18.02.2025 | 1–2 | +4 | 1150 |
| 12.11.2024 | 2–1 | +20 | 1146 |
| 05.11.2024 | 1–2 | -7 | 1126 |
| 29.10.2024 | 3–0 | +55 | 1133 |
| 22.10.2024 | 1–2 | +1 | 1078 |
| 08.10.2024 | 0–2 | -23 | 1077 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Takede
|
Takede | 21. / 83 | 19 – 13 | 59.4% | 66:49 | 4 – 5 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Takede
|
Takede | 24. / 79 | 21 – 15 | 58.3% | 75:57 | 1 – 4 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Jakuze
|
Jakuze | 29. / 68 | 18 – 15 | 54.5% | 65:58 | 3 – 1 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Jakuze Reketaši
|
Jakuze Reketaši | 23. / 59 | 17 – 13 | 56.7% | 57:51 | 4 – 4 |
|
Okt-Dec 2024
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Jakuze Reketaši
|
Jakuze Reketaši | 21. / 41 | 7 – 7 | 50% | 26:26 | 2 – 2 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Stefan Bajkovec | 4 | 4 – 0 |
| Vojislav Veličković | 4 | 3 – 1 |
| Uroš Tomović | 4 | 2 – 2 |
| Nikola Jandrlić | 3 | 3 – 0 |
| Miloš Jeremić | 3 | 3 – 0 |
| Radomir Stevanović | 3 | 3 – 0 |
| Jasmina Milošević | 3 | 3 – 0 |
| Marko Fabris | 3 | 3 – 0 |
| Igor Savić | 3 | 3 – 0 |
| Dušan Lazić | 3 | 3 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Darko Nenadović | 7 | 4 – 3 |
| Uroš Marić URKA | 6 | 2 – 4 |
| Slobodanka Pejčić | 5 | 4 – 1 |
| Adam Gičević | 5 | 3 – 2 |
| Filip Marković | 4 | 1 – 3 |