| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 1–2 | -6 | 1101 |
| 03.11.2026 | 0–2 | -33 | 1107 |
| 27.10.2026 | 2–0 | +8 | 1141 |
| 20.10.2026 | 2–1 | +8 | 1133 |
| 13.10.2026 | 2–1 | +31 | 1125 |
| 06.10.2026 | 3–0 | +26 | 1094 |
| 22.09.2026 | 1–2 | -3 | 1068 |
| 15.09.2026 | 1–2 | -2 | 1071 |
| 08.09.2026 | 0–3 | -19 | 1073 |
| 01.09.2026 | 1–2 | -5 | 1092 |
| 19.05.2026 | 3–0 | +34 | 1097 |
| 12.05.2026 | 3–0 | +17 | 1063 |
| 05.05.2026 | 3–0 | +21 | 1046 |
| 28.04.2026 | 1–2 | +1 | 1025 |
| 21.04.2026 | 1–2 | -5 | 1024 |
| 14.04.2026 | 0–3 | -30 | 1029 |
| 07.04.2026 | 1–2 | -2 | 1060 |
| 31.03.2026 | 3–0 | +21 | 1062 |
| 24.03.2026 | 2–1 | +23 | 1041 |
| 17.03.2026 | 0–3 | -26 | 1018 |
| 24.02.2026 | 0–3 | -12 | 1043 |
| 23.12.2025 | 1–2 | -4 | 1056 |
| 16.12.2025 | 2–1 | +24 | 1060 |
| 09.12.2025 | 1–2 | +10 | 1035 |
| 02.12.2025 | 1–2 | +11 | 1025 |
| 25.11.2025 | 3–0 | +34 | 1015 |
| 18.11.2025 | 2–0 | +26 | 980 |
| 28.10.2025 | 0–3 | -26 | 954 |
| 21.10.2025 | 1–2 | +8 | 981 |
| 14.10.2025 | 1–2 | +9 | 973 |
| 07.10.2025 | 0–3 | -19 | 965 |
| 30.09.2025 | 1–2 | +12 | 983 |
| 29.04.2025 | 2–1 | +20 | 972 |
| 22.04.2025 | 1–2 | +11 | 952 |
| 15.04.2025 | 1–2 | +8 | 941 |
| 08.04.2025 | 0–3 | -12 | 933 |
| 01.04.2025 | 1–2 | 0 | 945 |
| 25.03.2025 | 1–1 | +4 | 945 |
| 18.03.2025 | 1–2 | +2 | 941 |
| 04.03.2025 | 0–3 | -13 | 939 |
| 25.02.2025 | 0–3 | -21 | 952 |
| 12.11.2024 | 0–3 | -13 | 973 |
| 05.11.2024 | 0–3 | -38 | 986 |
| 29.10.2024 | 0–2 | -20 | 1024 |
| 22.10.2024 | 0–1 | -16 | 1044 |
| 15.10.2024 | 1–2 | +15 | 1060 |
| 08.10.2024 | 1–2 | -1 | 1045 |
| 01.10.2024 | 0–3 | -53 | 1047 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Čo Lee
|
Čo Lee | 47. / 83 | 13 – 15 | 46.4% | 50:59 | 1 – 7 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
6:7 (Six - Seven)
|
6:7 (Six - Seven) | 34. / 79 | 17 – 16 | 51.5% | 58:62 | 4 – 5 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
6:7 (Six - Seven)
|
6:7 (Six - Seven) | 50. / 68 | 13 – 19 | 40.6% | 52:72 | 1 – 5 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bokijevi puleni
|
Bokijevi puleni | 52. / 59 | 7 – 19 | 26.9% | 25:63 | 1 – 5 |
|
Okt-Dec 2024
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bokijevi puleni
|
Bokijevi puleni | 39. / 41 | 2 – 16 | 11.1% | 16:50 | 1 – 1 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Radomir Stevanović | 4 | 4 – 0 |
| Oleg Avdienkov | 4 | 0 – 4 |
| Miloš Jeremić | 3 | 3 – 0 |
| Aleksandar Narandžić | 3 | 3 – 0 |
| Igor Savić | 3 | 3 – 0 |
| Darko Todorović | 3 | 2 – 1 |
| Marko Marinković | 3 | 1 – 2 |
| Konstantin Stepanyuk | 3 | 0 – 3 |
| Zoran Vračarević | 3 | 0 – 3 |
| Dimitrije Kovandžić | 3 | 0 – 3 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Filip Antić | 8 | 4 – 4 |
| Nikola Jandrlić | 8 | 0 – 8 |
| Uroš Mihajilović | 5 | 1 – 4 |
| Maksim Bulatović | 4 | 1 – 3 |
| Aleksa Đokić | 4 | 1 – 3 |