| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 2–1 | +7 | 1353 |
| 20.10.2026 | 0–2 | -26 | 1346 |
| 13.10.2026 | 2–0 | +4 | 1372 |
| 06.10.2026 | 3–0 | +38 | 1369 |
| 22.09.2026 | 3–0 | +35 | 1330 |
| 15.09.2026 | 1–2 | -16 | 1295 |
| 08.09.2026 | 1–1 | +1 | 1310 |
| 19.05.2026 | 2–1 | +8 | 1309 |
| 12.05.2026 | 2–1 | +12 | 1301 |
| 05.05.2026 | 2–1 | +14 | 1289 |
| 28.04.2026 | 3–0 | +32 | 1275 |
| 21.04.2026 | 2–1 | +2 | 1243 |
| 07.04.2026 | 2–1 | +10 | 1241 |
| 31.03.2026 | 2–1 | -3 | 1231 |
| 24.03.2026 | 3–0 | +28 | 1234 |
| 17.03.2026 | 3–0 | +34 | 1206 |
| 10.03.2026 | 1–2 | +1 | 1172 |
| 03.03.2026 | 1–2 | +1 | 1171 |
| 24.02.2026 | 3–0 | +16 | 1170 |
| 23.12.2025 | 3–0 | +16 | 1153 |
| 09.12.2025 | 1–1 | -6 | 1137 |
| 25.11.2025 | 1–2 | 0 | 1144 |
| 18.11.2025 | 1–2 | -9 | 1143 |
| 04.11.2025 | 0–3 | -13 | 1152 |
| 28.10.2025 | 3–0 | +21 | 1165 |
| 21.10.2025 | 1–2 | -19 | 1144 |
| 14.10.2025 | 3–0 | +40 | 1162 |
| 07.10.2025 | 2–1 | +24 | 1123 |
| 30.09.2025 | 2–1 | +30 | 1098 |
| 23.09.2025 | 3–0 | +39 | 1068 |
| 22.04.2025 | 0–3 | -17 | 1028 |
| 15.04.2025 | 0–2 | -13 | 1045 |
| 08.04.2025 | 0–3 | -25 | 1058 |
| 01.04.2025 | 3–0 | +30 | 1083 |
| 25.03.2025 | 1–2 | -1 | 1053 |
| 18.03.2025 | 1–2 | -2 | 1054 |
| 11.03.2025 | 0–3 | -44 | 1056 |
| 04.03.2025 | 0–3 | -62 | 1100 |
| 25.02.2025 | 2–1 | +25 | 1162 |
| 18.02.2025 | 2–1 | +37 | 1137 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Ping Pong Benders
|
Ping Pong Benders | 19. / 83 | 12 – 6 | 66.7% | 40:26 | 2 – 5 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Tim "B"
|
Tim "B" | 8. / 79 | 26 – 10 | 72.2% | 88:42 | 5 – 5 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Tim "B"
|
Tim "B" | 17. / 68 | 20 – 12 | 62.5% | 72:47 | 4 – 5 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Tim "B"
|
Tim "B" | 47. / 59 | 9 – 20 | 31% | 37:67 | 1 – 7 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksandar Kerekeš | 4 | 3 – 1 |
| Adam Gičević | 3 | 3 – 0 |
| Miloš Karanović | 3 | 2 – 1 |
| Marko Marković | 3 | 1 – 2 |
| Andrija Stojanović | 3 | 1 – 2 |
| Oleg Avdienkov | 3 | 1 – 2 |
| Radomir Stevanović | 2 | 2 – 0 |
| Ivan Pančevac | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Marić URKA | 2 | 2 – 0 |
| Dušan Lazić | 2 | 2 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Naser Alitović | 9 | 5 – 4 |
| Lazar Arsović | 9 | 3 – 6 |
| Uroš Tomović | 8 | 1 – 7 |
| Igor Pavlović | 6 | 2 – 4 |
| Radovan Marković | 2 | 1 – 1 |