| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 0–3 | -17 | 1140 |
| 03.11.2026 | 0–3 | -20 | 1157 |
| 27.10.2026 | 1–2 | -18 | 1177 |
| 20.10.2026 | 2–1 | +5 | 1195 |
| 13.10.2026 | 2–1 | +22 | 1190 |
| 06.10.2026 | 0–3 | -36 | 1168 |
| 29.09.2026 | 1–2 | +2 | 1204 |
| 22.09.2026 | 2–1 | +14 | 1202 |
| 15.09.2026 | 3–0 | +11 | 1188 |
| 08.09.2026 | 2–1 | +22 | 1176 |
| 01.09.2026 | 3–0 | +32 | 1155 |
| 26.05.2026 | 0–1 | -7 | 1123 |
| 19.05.2026 | 0–3 | -15 | 1130 |
| 28.04.2026 | 0–3 | -25 | 1145 |
| 21.04.2026 | 2–1 | +18 | 1170 |
| 14.04.2026 | 0–1 | -11 | 1153 |
| 07.04.2026 | 1–2 | -3 | 1164 |
| 31.03.2026 | 1–2 | -17 | 1167 |
| 24.03.2026 | 0–3 | -33 | 1184 |
| 17.03.2026 | 1–1 | -7 | 1218 |
| 10.03.2026 | 3–0 | +9 | 1224 |
| 03.03.2026 | 3–0 | +18 | 1215 |
| 24.02.2026 | 2–1 | +4 | 1197 |
| 09.12.2025 | 1–2 | -18 | 1193 |
| 02.12.2025 | 3–0 | +24 | 1211 |
| 25.11.2025 | 0–3 | -25 | 1187 |
| 18.11.2025 | 2–1 | +11 | 1213 |
| 04.11.2025 | 3–0 | +15 | 1201 |
| 28.10.2025 | 3–0 | +21 | 1186 |
| 14.10.2025 | 2–1 | +2 | 1165 |
| 07.10.2025 | 0–3 | -29 | 1163 |
| 30.09.2025 | 1–2 | -12 | 1193 |
| 23.09.2025 | 2–1 | +3 | 1205 |
| 15.04.2025 | 2–0 | +12 | 1202 |
| 08.04.2025 | 2–0 | +16 | 1191 |
| 01.04.2025 | 1–2 | -8 | 1174 |
| 25.03.2025 | 0–3 | -31 | 1182 |
| 18.03.2025 | 1–2 | -24 | 1213 |
| 11.03.2025 | 2–0 | +31 | 1236 |
| 04.03.2025 | 3–0 | +55 | 1205 |
| 25.02.2025 | 3–0 | +40 | 1150 |
| 18.02.2025 | 1–2 | +10 | 1110 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Topalovići
|
Topalovići | 41. / 83 | 16 – 17 | 48.5% | 65:61 | 6 – 1 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Topalovići 013
|
Topalovići 013 | 51. / 79 | 13 – 18 | 41.9% | 47:56 | 4 – 1 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Topalovići
|
Topalovići | 25. / 68 | 17 – 13 | 56.7% | 62:46 | 4 – 0 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Topalovići 013
|
Topalovići 013 | 18. / 59 | 15 – 9 | 62.5% | 50:35 | 2 – 0 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Uroš Tomović | 4 | 2 – 2 |
| Naser Alitović | 4 | 1 – 3 |
| Miloš Stanković | 4 | 1 – 3 |
| Oleg Avdienkov | 3 | 3 – 0 |
| Radomir Stevanović | 3 | 3 – 0 |
| Miloš Jeremić | 3 | 3 – 0 |
| Igor Savić | 3 | 3 – 0 |
| Aleksandar Janković | 3 | 1 – 2 |
| Andrija Stojanović | 3 | 0 – 3 |
| Denis Kislitsyn | 3 | 0 – 3 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Ljuba Mulić | 6 | 5 – 1 |
| Branislav Srbulj | 5 | 4 – 1 |
| Darko Dani | 4 | 4 – 0 |
| Nikola Stanić | 2 | 2 – 0 |
| Vlada Gvozdenović | 1 | 1 – 0 |