| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 1–2 | -15 | 1188 |
| 05.05.2026 | 2–1 | +7 | 1203 |
| 28.04.2026 | 0–3 | -31 | 1196 |
| 14.04.2026 | 1–2 | -19 | 1227 |
| 07.04.2026 | 2–1 | +15 | 1246 |
| 31.03.2026 | 2–1 | +2 | 1231 |
| 24.03.2026 | 1–2 | -12 | 1229 |
| 17.03.2026 | 1–0 | +10 | 1241 |
| 10.03.2026 | 3–0 | +9 | 1231 |
| 03.03.2026 | 3–0 | +17 | 1221 |
| 24.02.2026 | 2–1 | +2 | 1205 |
| 23.12.2025 | 0–1 | -6 | 1203 |
| 16.12.2025 | 0–1 | -18 | 1209 |
| 25.11.2025 | 0–1 | -9 | 1227 |
| 18.11.2025 | 1–1 | -5 | 1236 |
| 04.11.2025 | 3–0 | +12 | 1241 |
| 28.10.2025 | 3–0 | +18 | 1229 |
| 14.10.2025 | 2–1 | -2 | 1210 |
| 07.10.2025 | 0–2 | -23 | 1212 |
| 30.09.2025 | 0–3 | -43 | 1235 |
| 29.04.2025 | 2–0 | +22 | 1278 |
| 22.04.2025 | 2–0 | +15 | 1256 |
| 15.04.2025 | 2–0 | +12 | 1241 |
| 08.04.2025 | 3–0 | +20 | 1229 |
| 01.04.2025 | 0–2 | -25 | 1209 |
| 25.03.2025 | 1–2 | -4 | 1234 |
| 18.03.2025 | 2–1 | +19 | 1238 |
| 11.03.2025 | 1–0 | +12 | 1218 |
| 04.03.2025 | 3–0 | +56 | 1206 |
| 25.02.2025 | 3–0 | +39 | 1150 |
| 18.02.2025 | 1–2 | +11 | 1111 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Topalovići 013
|
Topalovići 013 | 26. / 79 | 18 – 13 | 58.1% | 64:49 | 3 – 6 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Topalovići
|
Topalovići | 38. / 68 | 9 – 10 | 47.4% | 35:30 | 6 – 1 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Topalovići 013
|
Topalovići 013 | 9. / 59 | 20 – 7 | 74.1% | 66:32 | 6 – 3 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Radomir Stevanović | 2 | 2 – 0 |
| Igor Savić | 2 | 2 – 0 |
| Miloš Jeremić | 2 | 2 – 0 |
| Lazar Arsović | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Tomović | 2 | 2 – 0 |
| Vuk Knežević | 2 | 1 – 1 |
| Konstantin Stepanyuk | 2 | 1 – 1 |
| Stefan Bajkovec | 2 | 1 – 1 |
| Miloš Savić | 2 | 1 – 1 |
| Miloš Stanković | 2 | 1 – 1 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Ivan Pančevac | 13 | 6 – 7 |
| Aleksandar Kerekeš | 5 | 4 – 1 |
| Vlada Gvozdenović | 5 | 3 – 2 |
| Darko Dani | 1 | 1 – 0 |
| Nikola Stanić | 1 | 1 – 0 |