| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 1–2 | -8 | 1296 |
| 27.10.2026 | 3–0 | +28 | 1304 |
| 29.09.2026 | 2–1 | +1 | 1276 |
| 05.05.2026 | 2–1 | +3 | 1274 |
| 30.04.2026 | 0–2 | -6 | 1271 |
| 28.04.2026 | 3–0 | +28 | 1277 |
| 23.04.2026 | 2–1 | +25 | 1249 |
| 21.04.2026 | 0–3 | -25 | 1224 |
| 07.04.2026 | 2–1 | -2 | 1249 |
| 31.03.2026 | 2–1 | +1 | 1251 |
| 24.03.2026 | 0–2 | -34 | 1250 |
| 17.03.2026 | 3–0 | +43 | 1284 |
| 12.03.2026 | 0–3 | -17 | 1241 |
| 10.03.2026 | 3–0 | +31 | 1258 |
| 05.03.2026 | 1–2 | +12 | 1226 |
| 03.03.2026 | 2–1 | -12 | 1214 |
| 24.02.2026 | 2–1 | +1 | 1226 |
| 19.02.2026 | 0–2 | -3 | 1225 |
| 16.12.2025 | 3–0 | +12 | 1228 |
| 25.11.2025 | 1–0 | +7 | 1217 |
| 18.11.2025 | 2–1 | +15 | 1209 |
| 04.11.2025 | 0–3 | -39 | 1194 |
| 21.10.2025 | 1–0 | +5 | 1233 |
| 14.10.2025 | 2–1 | -1 | 1228 |
| 22.04.2025 | 3–0 | +17 | 1229 |
| 15.04.2025 | 1–2 | -6 | 1211 |
| 01.04.2025 | 1–2 | -29 | 1217 |
| 25.03.2025 | 3–0 | +36 | 1246 |
| 18.03.2025 | 3–0 | +45 | 1211 |
| 11.03.2025 | 2–0 | +29 | 1165 |
| 04.03.2025 | 3–0 | +76 | 1137 |
| 18.02.2025 | 0–2 | -40 | 1060 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Rekreativna liga (Novi format)
Podrum
|
Podrum | 28. / 83 | 6 – 3 | 66.7% | 18:13 | 1 – 2 |
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Necropolis
|
Necropolis | 16. / 79 | 19 – 10 | 65.5% | 65:44 | 2 – 3 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
USER-i
|
USER-i | 58. / 70 | 3 – 10 | 23.1% | 11:34 | 0 – 3 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bg Spin
|
Bg Spin | 23. / 68 | 9 – 5 | 64.3% | 33:20 | 1 – 1 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bg Spin
|
Bg Spin | 12. / 59 | 16 – 6 | 72.7% | 52:24 | 1 – 1 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Konstantin Stepanyuk | 3 | 2 – 1 |
| Denis Kislitsyn | 3 | 2 – 1 |
| Naser Alitović | 3 | 2 – 1 |
| Mikhail Bur | 2 | 2 – 0 |
| Stefan Vuković | 2 | 2 – 0 |
| Filip Marković | 2 | 2 – 0 |
| Miloš Stanković | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Tomović | 2 | 2 – 0 |
| Aleksandar Kerekeš | 2 | 1 – 1 |
| Branislav Srbulj | 2 | 1 – 1 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Rade Knežević | 3 | 2 – 1 |
| Miloš Savić | 3 | 0 – 3 |
| Vladimir Tockić | 2 | 1 – 1 |
| Miloš Karanović | 2 | 1 – 1 |
| Marko Marković | 2 | 0 – 2 |