| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 3–0 | +16 | 1853 |
| 12.11.2026 | 3–0 | +11 | 1837 |
| 05.11.2026 | 1–2 | -25 | 1826 |
| 22.10.2026 | 1–2 | -20 | 1851 |
| 15.10.2026 | 2–0 | +3 | 1871 |
| 08.10.2026 | 3–0 | +9 | 1868 |
| 01.10.2026 | 3–0 | +19 | 1859 |
| 17.09.2026 | 3–0 | +17 | 1840 |
| 10.09.2026 | 3–0 | +12 | 1823 |
| 03.09.2026 | 3–0 | +13 | 1811 |
| 30.04.2026 | 2–0 | +4 | 1798 |
| 23.04.2026 | 1–1 | -6 | 1795 |
| 16.04.2026 | 3–0 | +17 | 1801 |
| 02.04.2026 | 1–2 | -20 | 1784 |
| 26.03.2026 | 1–0 | +5 | 1804 |
| 19.03.2026 | 2–0 | +5 | 1800 |
| 12.03.2026 | 2–0 | +8 | 1795 |
| 05.03.2026 | 1–2 | -21 | 1787 |
| 26.02.2026 | 2–1 | -5 | 1808 |
| 19.02.2026 | 2–0 | +13 | 1813 |
| 27.11.2025 | 3–0 | +13 | 1800 |
| 13.11.2025 | 0–1 | -16 | 1787 |
| 06.11.2025 | 1–2 | -35 | 1803 |
| 30.10.2025 | 3–0 | +12 | 1838 |
| 23.10.2025 | 0–2 | -41 | 1826 |
| 02.10.2025 | 3–0 | +18 | 1867 |
| 25.09.2025 | 3–0 | +7 | 1849 |
| 15.05.2025 | 3–0 | +6 | 1842 |
| 08.05.2025 | 3–0 | +14 | 1836 |
| 24.04.2025 | 3–0 | +9 | 1821 |
| 10.04.2025 | 2–1 | -5 | 1812 |
| 03.04.2025 | 2–1 | -15 | 1817 |
| 27.03.2025 | 3–0 | +18 | 1832 |
| 20.03.2025 | 2–1 | -11 | 1814 |
| 13.03.2025 | 2–1 | 0 | 1825 |
| 06.03.2025 | 2–1 | -4 | 1826 |
| 27.02.2025 | 3–0 | +18 | 1829 |
| 20.02.2025 | 1–0 | +4 | 1811 |
| 12.12.2024 | 3–0 | +22 | 1807 |
| 28.11.2024 | 3–0 | +22 | 1785 |
| 14.11.2024 | 1–0 | +7 | 1763 |
| 07.11.2024 | 2–0 | +15 | 1756 |
| 31.10.2024 | 2–1 | -6 | 1742 |
| 24.10.2024 | 3–0 | +19 | 1748 |
| 17.10.2024 | 3–0 | +12 | 1729 |
| 23.05.2024 | 2–0 | +9 | 1717 |
| 16.05.2024 | 1–1 | -10 | 1708 |
| 09.05.2024 | 3–0 | +29 | 1718 |
| 02.05.2024 | 3–0 | +53 | 1689 |
| 25.04.2024 | 3–0 | +46 | 1636 |
| 11.04.2024 | 3–0 | +46 | 1590 |
| 21.03.2024 | 3–0 | +60 | 1544 |
| 14.03.2024 | 1–2 | -16 | 1484 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
JOKS
|
JOKS | 3. / 78 | 25 – 4 | 86.2% | 75:26 | 8 – 2 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
JOKS
|
JOKS | 8. / 70 | 17 – 6 | 73.9% | 54:28 | 2 – 2 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Young Boys
|
Young Boys | 13. / 61 | 13 – 5 | 72.2% | 44:22 | 5 – 1 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Young Boys
|
Young Boys | 2. / 70 | 26 – 5 | 83.9% | 82:31 | 9 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Lud, Zbunjen, Normalna
|
Lud, Zbunjen, Normalna | 7. / 62 | 17 – 1 | 94.4% | 53:15 | 4 – 1 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Young boys & girl
|
Young boys & girl | 3. / 69 | 19 – 3 | 86.4% | 58:26 | 5 – 0 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Vladimir Tasić | 5 | 5 – 0 |
| Nemanja Rančić | 5 | 5 – 0 |
| Marko Ilić | 5 | 4 – 1 |
| Aleksa Damjanović | 5 | 4 – 1 |
| Aleksa Dimitrijević | 5 | 3 – 2 |
| Đorđe Ivančev | 4 | 4 – 0 |
| Aleksandar Mitrović | 4 | 4 – 0 |
| Nebojša Jašarovski | 4 | 4 – 0 |
| Tihomir Ungurijanović | 4 | 4 – 0 |
| Jožef Mlekov | 4 | 3 – 1 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksandar Veljković | 13 | 12 – 1 |
| Aleksandar Vićentijević | 7 | 5 – 2 |
| Milan Kocić | 6 | 6 – 0 |
| Uroš Marić URKA | 4 | 2 – 2 |
| Predrag Resavac | 3 | 2 – 1 |