| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 3–0 | +11 | 1632 |
| 05.11.2026 | 3–0 | +18 | 1621 |
| 29.10.2026 | 1–2 | -15 | 1603 |
| 22.10.2026 | 2–1 | +3 | 1618 |
| 15.10.2026 | 0–3 | -31 | 1615 |
| 08.10.2026 | 3–0 | +13 | 1646 |
| 01.10.2026 | 1–2 | -11 | 1633 |
| 24.09.2026 | 3–0 | +8 | 1645 |
| 17.09.2026 | 1–2 | -11 | 1637 |
| 10.09.2026 | 2–1 | +4 | 1648 |
| 03.09.2026 | 1–2 | -14 | 1644 |
| 30.04.2026 | 3–0 | +14 | 1659 |
| 23.04.2026 | 2–1 | -4 | 1645 |
| 16.04.2026 | 1–2 | -11 | 1649 |
| 02.04.2026 | 2–1 | +16 | 1659 |
| 26.03.2026 | 1–2 | -24 | 1643 |
| 19.03.2026 | 3–0 | +11 | 1667 |
| 12.03.2026 | 3–0 | +22 | 1657 |
| 05.03.2026 | 1–2 | -15 | 1635 |
| 19.02.2026 | 2–1 | +9 | 1650 |
| 11.12.2025 | 1–2 | -22 | 1641 |
| 04.12.2025 | 3–0 | +23 | 1663 |
| 27.11.2025 | 3–0 | +21 | 1640 |
| 06.11.2025 | 3–0 | +20 | 1619 |
| 23.10.2025 | 2–1 | 0 | 1600 |
| 16.10.2025 | 3–0 | +33 | 1600 |
| 09.10.2025 | 1–1 | +1 | 1567 |
| 02.10.2025 | 0–3 | -42 | 1566 |
| 29.05.2025 | 1–2 | -21 | 1608 |
| 22.05.2025 | 1–1 | +1 | 1629 |
| 15.05.2025 | 3–0 | +20 | 1628 |
| 08.05.2025 | 1–2 | -11 | 1608 |
| 24.04.2025 | 2–1 | +6 | 1620 |
| 10.04.2025 | 3–0 | +15 | 1613 |
| 27.03.2025 | 0–1 | -15 | 1598 |
| 20.03.2025 | 1–2 | -14 | 1614 |
| 13.03.2025 | 3–0 | +27 | 1627 |
| 06.03.2025 | 0–3 | -39 | 1601 |
| 27.02.2025 | 2–1 | -2 | 1639 |
| 26.12.2024 | 0–3 | -39 | 1641 |
| 12.12.2024 | 2–1 | +3 | 1680 |
| 28.11.2024 | 1–2 | -5 | 1677 |
| 14.11.2024 | 3–0 | +25 | 1681 |
| 07.11.2024 | 2–1 | +4 | 1657 |
| 31.10.2024 | 1–2 | -25 | 1653 |
| 24.10.2024 | 3–0 | +14 | 1678 |
| 17.10.2024 | 2–0 | +20 | 1664 |
| 10.10.2024 | 2–1 | -2 | 1644 |
| 03.10.2024 | 3–0 | +18 | 1646 |
| 30.05.2024 | 3–0 | +26 | 1628 |
| 23.05.2024 | 0–2 | -25 | 1602 |
| 16.05.2024 | 1–2 | -15 | 1627 |
| 09.05.2024 | 0–3 | -40 | 1642 |
| 25.04.2024 | 3–0 | +22 | 1682 |
| 18.04.2024 | 3–0 | +48 | 1660 |
| 04.04.2024 | 2–1 | +11 | 1613 |
| 28.03.2024 | 2–1 | +11 | 1601 |
| 21.03.2024 | 3–0 | +37 | 1590 |
| 14.03.2024 | 3–0 | +53 | 1553 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Đevrek
|
Đevrek | 18. / 78 | 20 – 13 | 60.6% | 66:53 | 6 – 5 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Đevrek
|
Đevrek | 11. / 70 | 18 – 9 | 66.7% | 63:45 | 2 – 6 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Đevrek
|
Đevrek | 11. / 61 | 16 – 7 | 69.6% | 52:27 | 2 – 2 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Đevrek
|
Đevrek | 25. / 70 | 17 – 13 | 56.7% | 64:50 | 4 – 5 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Đevrek
|
Đevrek | 12. / 62 | 19 – 10 | 65.5% | 69:44 | 4 – 3 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Đevrek
|
Đevrek | 8. / 69 | 20 – 9 | 69% | 64:45 | 6 – 2 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksa Dimitrijević | 6 | 2 – 4 |
| Vladimir Tasić | 5 | 5 – 0 |
| Miša Simić | 5 | 4 – 1 |
| Miloš Strainović | 5 | 4 – 1 |
| Đorđe Ivančev | 5 | 3 – 2 |
| Aleksa Damjanović | 5 | 1 – 4 |
| Marko Šilobod | 4 | 4 – 0 |
| Veličko Marsenić | 4 | 3 – 1 |
| Ognjen Tasovac | 4 | 3 – 1 |
| Marko Ilić | 4 | 2 – 2 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Tihomir Ungurijanović | 24 | 13 – 11 |
| Nemanja Rančić | 14 | 8 – 6 |
| Miroslav Ristić | 5 | 1 – 4 |
| Ivan Takač | 2 | 2 – 0 |
| Denis Pavlović | 1 | 0 – 1 |