| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 2–1 | +8 | 1562 |
| 12.11.2026 | 1–2 | -3 | 1553 |
| 05.11.2026 | 2–1 | -9 | 1556 |
| 29.10.2026 | 0–3 | -18 | 1565 |
| 08.10.2026 | 2–1 | -10 | 1583 |
| 01.10.2026 | 0–3 | -30 | 1593 |
| 24.09.2026 | 1–2 | -17 | 1623 |
| 10.09.2026 | 1–1 | -4 | 1640 |
| 03.09.2026 | 3–0 | +17 | 1645 |
| 07.05.2026 | 2–1 | -10 | 1628 |
| 30.04.2026 | 2–1 | -3 | 1638 |
| 23.04.2026 | 2–1 | +15 | 1641 |
| 02.04.2026 | 2–1 | +12 | 1626 |
| 26.03.2026 | 2–1 | -13 | 1614 |
| 19.03.2026 | 2–1 | -12 | 1627 |
| 05.03.2026 | 2–1 | +4 | 1640 |
| 26.02.2026 | 1–2 | -15 | 1636 |
| 19.02.2026 | 1–1 | -6 | 1650 |
| 04.12.2025 | 2–1 | -6 | 1656 |
| 27.11.2025 | 2–1 | +18 | 1662 |
| 13.11.2025 | 2–1 | -10 | 1644 |
| 06.11.2025 | 1–1 | +6 | 1654 |
| 30.10.2025 | 1–2 | -28 | 1648 |
| 23.10.2025 | 2–1 | -2 | 1676 |
| 16.10.2025 | 3–0 | +24 | 1678 |
| 02.10.2025 | 3–0 | +31 | 1654 |
| 25.09.2025 | 0–1 | -16 | 1623 |
| 29.05.2025 | 3–0 | +28 | 1639 |
| 22.05.2025 | 2–1 | 0 | 1610 |
| 24.04.2025 | 0–2 | -29 | 1610 |
| 10.04.2025 | 3–0 | +13 | 1639 |
| 20.03.2025 | 1–2 | -15 | 1626 |
| 06.03.2025 | 0–1 | -6 | 1641 |
| 27.02.2025 | 1–2 | -29 | 1648 |
| 20.02.2025 | 2–1 | -15 | 1676 |
| 26.12.2024 | 1–1 | +1 | 1691 |
| 12.12.2024 | 2–1 | +3 | 1691 |
| 28.11.2024 | 3–0 | +23 | 1687 |
| 14.11.2024 | 2–1 | +2 | 1664 |
| 07.11.2024 | 2–0 | +13 | 1662 |
| 31.10.2024 | 3–0 | +12 | 1650 |
| 24.10.2024 | 3–0 | +28 | 1638 |
| 17.10.2024 | 3–0 | +24 | 1610 |
| 10.10.2024 | 3–0 | +27 | 1586 |
| 03.10.2024 | 1–2 | -17 | 1559 |
| 30.05.2024 | 2–1 | +7 | 1576 |
| 23.05.2024 | 1–2 | -11 | 1569 |
| 16.05.2024 | 1–2 | -13 | 1580 |
| 09.05.2024 | 3–0 | +27 | 1593 |
| 02.05.2024 | 3–0 | +18 | 1566 |
| 25.04.2024 | 3–0 | +22 | 1548 |
| 18.04.2024 | 3–0 | +43 | 1526 |
| 11.04.2024 | 2–1 | +25 | 1483 |
| 28.03.2024 | 1–2 | -9 | 1458 |
| 21.03.2024 | 1–2 | -17 | 1467 |
| 07.03.2024 | 1–2 | -17 | 1483 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Mlade nade
|
Mlade nade | 42. / 78 | 12 – 14 | 46.2% | 48:58 | 4 – 3 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Mlade nade
|
Mlade nade | 18. / 70 | 16 – 10 | 61.5% | 60:45 | 2 – 4 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Mlade nade
|
Mlade nade | 14. / 61 | 16 – 8 | 66.7% | 55:39 | 3 – 3 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Mlade nade
|
Mlade nade | 26. / 70 | 12 – 9 | 57.1% | 48:43 | 3 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Mlade nade
|
Mlade nade | 5. / 62 | 23 – 5 | 82.1% | 75:35 | 2 – 5 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Mlade nade
|
Mlade nade | 12. / 69 | 21 – 12 | 63.6% | 76:50 | 4 – 1 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Vladimir Tasić | 6 | 6 – 0 |
| Nebojša Jašarovski | 6 | 4 – 2 |
| Bojan Milošević | 5 | 2 – 3 |
| Marko Šilobod | 4 | 4 – 0 |
| Ivan Đošić | 4 | 2 – 2 |
| Milan Kocić | 4 | 2 – 2 |
| Aleksandar Mitrović | 4 | 0 – 4 |
| Igor Grbić | 3 | 3 – 0 |
| Miša Simić | 3 | 3 – 0 |
| Miroslav Ristić | 3 | 3 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Aleksa Damjanović | 24 | 13 – 11 |
| Miloš Strainović | 8 | 3 – 5 |
| Ognjen Tasovac | 1 | 1 – 0 |
| Matija Jovičić | 1 | 1 – 0 |
| Denis Pavlović | 1 | 0 – 1 |