| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 0–1 | -1 | 1236 |
| 15.10.2026 | 2–1 | +25 | 1237 |
| 01.10.2026 | 0–3 | -5 | 1211 |
| 24.09.2026 | 0–1 | -6 | 1216 |
| 02.04.2026 | 0–3 | -5 | 1221 |
| 26.03.2026 | 0–2 | -7 | 1226 |
| 19.02.2026 | 0–1 | -1 | 1233 |
| 04.12.2025 | 1–2 | +14 | 1234 |
| 13.11.2025 | 0–3 | -10 | 1220 |
| 06.11.2025 | 0–3 | -9 | 1230 |
| 30.10.2025 | 0–3 | -10 | 1239 |
| 23.10.2025 | 0–3 | -12 | 1249 |
| 16.10.2025 | 0–3 | -8 | 1262 |
| 09.10.2025 | 2–1 | +16 | 1269 |
| 02.10.2025 | 1–2 | +8 | 1253 |
| 25.09.2025 | 0–3 | -5 | 1245 |
| 15.05.2025 | 0–3 | -6 | 1250 |
| 08.05.2025 | 0–1 | -8 | 1256 |
| 24.04.2025 | 0–3 | -14 | 1263 |
| 15.04.2025 | 2–1 | +9 | 1277 |
| 10.04.2025 | 1–2 | 0 | 1268 |
| 08.04.2025 | 3–0 | +19 | 1268 |
| 03.04.2025 | 0–3 | -6 | 1249 |
| 27.03.2025 | 0–1 | -4 | 1255 |
| 25.03.2025 | 3–0 | +13 | 1259 |
| 20.03.2025 | 0–3 | -25 | 1246 |
| 18.03.2025 | 1–1 | 0 | 1271 |
| 13.03.2025 | 0–1 | -7 | 1271 |
| 27.02.2025 | 0–3 | -14 | 1278 |
| 25.02.2025 | 1–0 | +5 | 1291 |
| 18.02.2025 | 1–0 | +8 | 1286 |
| 28.11.2024 | 1–0 | +14 | 1278 |
| 14.11.2024 | 1–2 | -1 | 1264 |
| 07.11.2024 | 0–3 | -9 | 1265 |
| 31.10.2024 | 0–2 | -7 | 1274 |
| 24.10.2024 | 0–3 | -13 | 1280 |
| 17.10.2024 | 0–3 | -19 | 1293 |
| 10.10.2024 | 1–1 | +14 | 1312 |
| 03.10.2024 | 0–3 | -10 | 1298 |
| 23.05.2024 | 2–1 | +25 | 1308 |
| 09.05.2024 | 0–3 | -18 | 1283 |
| 02.05.2024 | 0–3 | -17 | 1301 |
| 25.04.2024 | 0–3 | -15 | 1317 |
| 18.04.2024 | 0–3 | -27 | 1332 |
| 04.04.2024 | 1–2 | +9 | 1359 |
| 28.03.2024 | 0–3 | -34 | 1351 |
| 21.03.2024 | 0–3 | -34 | 1384 |
| 14.03.2024 | 0–3 | -44 | 1418 |
| 07.03.2024 | 0–2 | -38 | 1462 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Brđani
|
Brđani | 54. / 78 | 2 – 6 | 25% | 7:20 | 1 – 1 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
JOKS
|
JOKS | 56. / 70 | 0 – 6 | 0% | 2:18 | 1 – 2 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Brđani
|
Brđani | 59. / 61 | 4 – 23 | 14.8% | 30:73 | 3 – 6 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Ping Kong
|
Ping Kong | 69. / 70 | 1 – 20 | 4.8% | 15:61 | 2 – 4 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
SFRJ
|
SFRJ | 13. / 59 | 11 – 2 | 84.6% | 36:11 | 3 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Brđani
|
Brđani | 59. / 62 | 3 – 17 | 15% | 16:52 | 4 – 4 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Zavera teorije
|
Zavera teorije | 68. / 69 | 3 – 26 | 10.3% | 27:83 | 1 – 9 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Milan Kocić | 5 | 0 – 5 |
| Aleksa Dimitrijević | 4 | 0 – 4 |
| Nebojša Jašarovski | 4 | 0 – 4 |
| Miroslav Ristić | 4 | 0 – 4 |
| Ranko Kostić | 3 | 1 – 2 |
| Bojan Milošević | 3 | 0 – 3 |
| Aleksa Damjanović | 3 | 0 – 3 |
| Nikola Mijalčić | 3 | 0 – 3 |
| Miša Simić | 3 | 0 – 3 |
| Miloš Strainović | 3 | 0 – 3 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Marko Ilić | 12 | 6 – 6 |
| Filip Jekić | 8 | 2 – 6 |
| Đorđe Kocić | 4 | 2 – 2 |
| Milojko Bjelanović | 3 | 2 – 1 |
| Stefan Jekić | 3 | 0 – 3 |