| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 2–1 | -2 | 1761 |
| 12.11.2026 | 3–0 | +14 | 1763 |
| 05.11.2026 | 1–2 | -18 | 1749 |
| 29.10.2026 | 3–0 | +7 | 1767 |
| 22.10.2026 | 1–2 | -10 | 1760 |
| 15.10.2026 | 3–0 | +4 | 1770 |
| 01.10.2026 | 0–2 | -32 | 1767 |
| 24.09.2026 | 3–0 | +6 | 1798 |
| 17.09.2026 | 3–0 | +27 | 1793 |
| 03.09.2026 | 3–0 | +15 | 1766 |
| 30.04.2026 | 1–0 | +3 | 1750 |
| 23.04.2026 | 1–0 | +8 | 1748 |
| 16.04.2026 | 3–0 | +22 | 1740 |
| 02.04.2026 | 2–1 | +12 | 1718 |
| 26.03.2026 | 3–0 | +23 | 1706 |
| 19.03.2026 | 2–1 | -11 | 1683 |
| 12.03.2026 | 3–0 | +20 | 1694 |
| 05.03.2026 | 1–2 | -8 | 1673 |
| 26.02.2026 | 0–1 | -17 | 1681 |
| 19.02.2026 | 2–1 | +9 | 1698 |
| 04.12.2025 | 2–1 | -4 | 1689 |
| 13.11.2025 | 1–1 | -12 | 1693 |
| 30.10.2025 | 3–0 | +23 | 1705 |
| 15.05.2025 | 3–0 | +14 | 1682 |
| 24.04.2025 | 3–0 | +19 | 1669 |
| 03.04.2025 | 2–1 | -5 | 1649 |
| 20.03.2025 | 2–1 | +1 | 1654 |
| 13.03.2025 | 0–3 | -34 | 1653 |
| 06.03.2025 | 1–1 | -2 | 1687 |
| 20.02.2025 | 2–1 | -5 | 1689 |
| 26.12.2024 | 3–0 | +13 | 1693 |
| 28.11.2024 | 1–2 | -19 | 1680 |
| 14.11.2024 | 2–0 | +9 | 1699 |
| 07.11.2024 | 3–0 | +41 | 1690 |
| 10.10.2024 | 3–0 | +47 | 1649 |
| 03.10.2024 | 3–0 | +38 | 1602 |
| 09.05.2024 | 3–0 | +79 | 1564 |
| 14.03.2024 | 1–2 | -15 | 1485 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
JOKS
|
JOKS | 9. / 78 | 22 – 7 | 75.9% | 75:33 | 2 – 1 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
JOKS
|
JOKS | 5. / 70 | 18 – 6 | 75% | 59:33 | 2 – 2 |
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Young Boys
|
Young Boys | 17. / 61 | 6 – 2 | 75% | 20:11 | 1 – 0 |
|
Feb-maj 2025.
Otvorena beogradska liga
Young Boys
|
Young Boys | 20. / 70 | 13 – 7 | 65% | 43:26 | 4 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Lud, Zbunjen, Normalna
|
Lud, Zbunjen, Normalna | 9. / 62 | 15 – 2 | 88.2% | 49:19 | 2 – 1 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Young boys & girl
|
Young boys & girl | 31. / 69 | 4 – 2 | 66.7% | 15:8 | 1 – 0 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Nemanja Rančić | 5 | 4 – 1 |
| Nebojša Jašarovski | 4 | 3 – 1 |
| Veličko Marsenić | 3 | 3 – 0 |
| Vladimir Tasić | 3 | 3 – 0 |
| Tihomir Ungurijanović | 3 | 3 – 0 |
| Aleksa Damjanović | 3 | 2 – 1 |
| Milan Kocić | 3 | 2 – 1 |
| Nikola Mijalčić | 3 | 2 – 1 |
| Ognjen Tasovac | 3 | 1 – 2 |
| Marko Ilić | 3 | 0 – 3 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Bojan Milošević | 7 | 5 – 2 |
| Milan Kocić | 4 | 3 – 1 |
| Dimitrije Petrović | 3 | 3 – 0 |
| Luka Jovanović | 1 | 1 – 0 |
| Marko Šilobod | 1 | 0 – 1 |