| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 17 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 26 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 4 |
Najbolji rezultat: 26 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 18
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.25
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 24 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 25 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 25 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 11 | 5 |
Najbolji rezultat: 25 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 21.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 1 |
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 2 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.57
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.43
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 0 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 0
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 2 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33