Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 3 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 17 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 26 | 5 |
Najbolji rezultat: 26 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 20.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 3
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 24 | 4 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 25 | 3 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 25 | 8 |
Najbolji rezultat: 25 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 24.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 2 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 2 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 13 | 7 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 11 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 1 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 4 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 2 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.6
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.8
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 0 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 0
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 10 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 2 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33