| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 17 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 26 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 13 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 17 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 15 | 0 |
Najbolji rezultat: 26 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 17.83
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 18 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 9 | 2 |
Najbolji rezultat: 18 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.83
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 1 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Okt-Dec 2024 | 8 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 2 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 0 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 1 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 0 | 3 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 0 | 6 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.1
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.7
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 5 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 0 | 1 |
Najbolji rezultat: 10 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 5.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 12 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 20 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 14 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 5 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 3 | 1 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.8
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 16 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 14 | 0 |
Najbolji rezultat: 16 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 5 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 1 | 0 |
Najbolji rezultat: 5 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 2
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.67