| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 0–2 | -10 | 1147 |
| 12.11.2026 | 0–3 | -4 | 1157 |
| 05.11.2026 | 0–1 | -4 | 1160 |
| 29.10.2026 | 0–3 | -5 | 1165 |
| 15.10.2026 | 0–3 | -9 | 1169 |
| 08.10.2026 | 0–3 | -8 | 1178 |
| 01.10.2026 | 0–3 | -6 | 1186 |
| 24.09.2026 | 0–2 | -6 | 1193 |
| 17.09.2026 | 1–2 | +11 | 1198 |
| 10.09.2026 | 0–3 | -11 | 1187 |
| 07.05.2026 | 0–1 | -6 | 1198 |
| 16.04.2026 | 0–1 | -1 | 1204 |
| 02.04.2026 | 0–3 | -6 | 1205 |
| 26.03.2026 | 0–3 | -9 | 1211 |
| 05.03.2026 | 0–2 | -9 | 1220 |
| 19.02.2026 | 0–3 | -7 | 1229 |
| 23.12.2025 | 1–2 | -13 | 1236 |
| 16.12.2025 | 0–2 | -11 | 1249 |
| 09.12.2025 | 2–1 | -14 | 1261 |
| 02.12.2025 | 3–0 | +22 | 1274 |
| 25.11.2025 | 2–1 | +16 | 1252 |
| 18.11.2025 | 3–0 | +22 | 1236 |
| 30.09.2025 | 0–3 | -32 | 1214 |
| 29.04.2025 | 2–0 | +18 | 1247 |
| 22.04.2025 | 2–0 | +26 | 1228 |
| 15.04.2025 | 3–0 | +43 | 1202 |
| 08.04.2025 | 2–0 | +11 | 1159 |
| 01.04.2025 | 0–2 | -15 | 1148 |
| 25.03.2025 | 1–2 | -8 | 1163 |
| 18.03.2025 | 1–2 | -12 | 1171 |
| 11.03.2025 | 1–0 | +11 | 1183 |
| 04.03.2025 | 2–0 | +39 | 1172 |
| 25.02.2025 | 2–1 | +36 | 1133 |
| 18.02.2025 | 1–2 | -2 | 1098 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
USER-i
|
USER-i | 78. / 78 | 1 – 25 | 3.8% | 4:75 | 0 – 7 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
USER-i
|
USER-i | 66. / 70 | 0 – 13 | 0% | 4:39 | 1 – 2 |
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
USER-i
|
USER-i | 33. / 68 | 11 – 9 | 55% | 42:36 | 4 – 2 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
USER-i
|
USER-i | 15. / 59 | 17 – 9 | 65.4% | 59:34 | 4 – 3 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Igor Grbić | 3 | 0 – 3 |
| Uroš Mihajilović | 2 | 2 – 0 |
| Oleg Avdienkov | 2 | 2 – 0 |
| Stefan Bajkovec | 2 | 1 – 1 |
| Darko Dani | 2 | 1 – 1 |
| Aleksandar Kerekeš | 2 | 1 – 1 |
| Željko Mašović | 2 | 0 – 2 |
| Dušan Kušić | 2 | 0 – 2 |
| Bojan Kakuća | 2 | 0 – 2 |
| Petar Blagojević | 2 | 0 – 2 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Zoran Simić | 17 | 7 – 10 |
| Miloš Savić | 5 | 1 – 4 |
| Bojan Kesegić | 1 | 1 – 0 |