| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 1–0 | +2 | 1655 |
| 05.11.2026 | 2–1 | +5 | 1653 |
| 29.10.2026 | 2–1 | 0 | 1647 |
| 22.10.2026 | 0–2 | -20 | 1647 |
| 08.10.2026 | 1–2 | -12 | 1668 |
| 01.10.2026 | 2–0 | +11 | 1680 |
| 24.09.2026 | 1–1 | +7 | 1668 |
| 30.04.2026 | 2–1 | +10 | 1662 |
| 23.04.2026 | 2–1 | +19 | 1652 |
| 16.04.2026 | 0–3 | -30 | 1633 |
| 02.04.2026 | 3–0 | +9 | 1663 |
| 26.03.2026 | 3–0 | +23 | 1654 |
| 19.03.2026 | 1–2 | -5 | 1631 |
| 12.03.2026 | 0–3 | -41 | 1636 |
| 05.03.2026 | 1–2 | -8 | 1678 |
| 26.02.2026 | 2–1 | -3 | 1686 |
| 26.12.2024 | 2–0 | +15 | 1689 |
| 05.12.2024 | 3–0 | +10 | 1673 |
| 28.11.2024 | 2–1 | +7 | 1663 |
| 14.11.2024 | 3–0 | +17 | 1657 |
| 07.11.2024 | 3–0 | +15 | 1640 |
| 31.10.2024 | 2–1 | +5 | 1625 |
| 24.10.2024 | 2–1 | +10 | 1620 |
| 17.10.2024 | 2–1 | +15 | 1611 |
| 10.10.2024 | 1–2 | -29 | 1595 |
| 03.10.2024 | 3–0 | +43 | 1625 |
| 16.05.2024 | 2–1 | +29 | 1582 |
| 18.04.2024 | 2–1 | +35 | 1553 |
| 07.03.2024 | 2–1 | +18 | 1518 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2026
Otvorena beogradska liga
Treća lopta
|
Treća lopta | 29. / 78 | 9 – 7 | 56.3% | 29:26 | 1 – 1 |
|
Feb-maj 2026.
Otvorena beogradska liga
Asimetrični heroji
|
Asimetrični heroji | 33. / 70 | 14 – 13 | 51.9% | 55:54 | 6 – 1 |
|
Okt-Dec 2024
Otvorena beogradska liga
Ping Kong
|
Ping Kong | 6. / 62 | 23 – 6 | 79.3% | 74:33 | 5 – 1 |
|
Mart-Jun 2024
Otvorena beogradska liga
Rumbastik
|
Rumbastik | 26. / 69 | 6 – 3 | 66.7% | 22:9 | 1 – 1 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Tihomir Ungurijanović | 3 | 3 – 0 |
| Nemanja Rančić | 3 | 2 – 1 |
| Milan Kocić | 3 | 0 – 3 |
| Milojko Bjelanović | 2 | 2 – 0 |
| Miša Simić | 2 | 2 – 0 |
| Uroš Novaković | 2 | 2 – 0 |
| Nenad Simić | 2 | 2 – 0 |
| Vladimir Tasić | 2 | 2 – 0 |
| Ognjen Tasovac | 2 | 2 – 0 |
| Aleksa Damjanović | 2 | 2 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Đorđe Kocić | 6 | 5 – 1 |
| Dušan Kušić | 4 | 3 – 1 |
| Bojan Kakuća | 3 | 2 – 1 |
| Kosta Stanković | 2 | 2 – 0 |
| Joko Bugarski | 2 | 1 – 1 |