| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 7 | 14 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 7 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 17 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 14 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 19 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 12 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 35 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 35 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 7
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 17 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 1 | 16 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 11 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 13 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 29 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 6 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 29 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.29
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.86
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Okt-Dec 2024 | 16 | 1 |
Najbolji rezultat: 16 pobeda
Najlošiji rezultat: 1 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16
Prosečan broj poraza po sezoni: 1
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 11 | 0 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 4 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 9 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 5 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 18 | 4 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 18 pobeda
Najlošiji rezultat: 4 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Okt-Dec 2024 | 2 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 14 | 7 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 12 | 5 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 7 | 8 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.4
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.8