| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1–1 | -3 | 1219 |
| 04.11.2025 | 0–2 | -21 | 1221 |
| 14.10.2025 | 2–0 | +15 | 1242 |
| 30.09.2025 | 3–0 | +21 | 1226 |
| 23.09.2025 | 1–2 | -4 | 1205 |
| 29.04.2025 | 2–1 | -5 | 1209 |
| 08.04.2025 | 1–2 | -5 | 1214 |
| 01.04.2025 | 2–1 | +12 | 1220 |
| 25.03.2025 | 2–0 | +22 | 1208 |
| 11.03.2025 | 3–0 | +53 | 1185 |
| 04.03.2025 | 0–2 | -29 | 1132 |
| 18.02.2025 | 3–0 | +61 | 1161 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Matori United
|
Matori United | 31. / 68 | 7 – 5 | 58.3% | 26:20 | 1 – 0 |
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Matori United
|
Matori United | 17. / 59 | 13 – 6 | 68.4% | 48:24 | 2 – 0 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Darko Dani | 2 | 1 – 1 |
| Aleksandar Kerekeš | 2 | 1 – 1 |
| Igor Savić | 1 | 1 – 0 |
| Radomir Stevanović | 1 | 1 – 0 |
| Lazar Arsović | 1 | 1 – 0 |
| Miloš Stanković | 1 | 1 – 0 |
| Uroš Tomović | 1 | 1 – 0 |
| Vladimir Tockić | 1 | 1 – 0 |
| Aleksa Ostojić | 1 | 1 – 0 |
| Borko Vujadinović | 1 | 1 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Damir Dejanović | 1 | 1 – 0 |
| Naser Alitović | 1 | 1 – 0 |
| Rade Pejić | 1 | 1 – 0 |