| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 0–3 | -61 | 953 |
| 03.03.2026 | 0–3 | -29 | 1014 |
| 24.02.2026 | 0–3 | -57 | 1043 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feb-maj 2026.
Rekreativna liga (Novi format)
Vizim
|
Vizim | 65. / 79 | 0 – 9 | 0% | 0:27 | – |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Slobodanka Pejčić | 1 | 0 – 1 |
| Adam Gičević | 1 | 0 – 1 |
| Oleg Avdienkov | 1 | 0 – 1 |
| Vuk Knežević | 1 | 0 – 1 |
| Miloš Karanović | 1 | 0 – 1 |
| Rade Knežević | 1 | 0 – 1 |
| Miloš Stanković | 1 | 0 – 1 |
| Uroš Tomović | 1 | 0 – 1 |
| Lazar Arsović | 1 | 0 – 1 |
Nema odigranih dubl partija.