| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 1–2 | -7 | 1439 |
| 06.11.2025 | 0–3 | -42 | 1446 |
| 25.09.2025 | 1–2 | -13 | 1487 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2025.
Otvorena beogradska liga
Bad Company [Bad Co]
|
Bad Company [Bad Co] | 46. / 61 | 2 – 7 | 22.2% | 12:22 | – |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Dragan Janićijev | 1 | 1 – 0 |
| Uroš Marić URKA | 1 | 1 – 0 |
| Miša Simić | 1 | 0 – 1 |
| Aleksandar Buđelan | 1 | 0 – 1 |
| Tihomir Ungurijanović | 1 | 0 – 1 |
| Nebojša Jašarovski | 1 | 0 – 1 |
| Nemanja Rančić | 1 | 0 – 1 |
| Bojan Milošević | 1 | 0 – 1 |
| Toma Matković | 1 | 0 – 1 |
Nema odigranih dubl partija.