| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 16 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 18 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 7 | 16 |
Najbolji rezultat: 16 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 16.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 5 | 16 |
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 11 | 4 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 13 | 12 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 10 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 14.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 28 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 25 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 13 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 28 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 22
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 7 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 2
Prosečan broj poraza po sezoni: 7
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 15 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 15 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 15