| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 16 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 18 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 6 |
Najbolji rezultat: 16 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 14
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 5 | 16 |
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 11 | 4 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 2 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 12.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 28 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 25 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 5 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 28 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 2
Prosečan broj poraza po sezoni: 19.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 1 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1
Prosečan broj poraza po sezoni: 2
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 5 |
Najbolji rezultat: 1 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1
Prosečan broj poraza po sezoni: 5