| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 0–1 | -10 | 976 |
| 02.12.2025 | 0–3 | -26 | 986 |
| 21.10.2025 | 0–3 | -21 | 1011 |
| 23.09.2025 | 0–3 | -68 | 1032 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Vizim
|
Vizim | 59. / 68 | 0 – 10 | 0% | 0:30 | – |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Kristijan Sofronijevski | 1 | 0 – 1 |
| Jovan Marković | 1 | 0 – 1 |
| Igor Grbić | 1 | 0 – 1 |
| Jasmina Milošević | 1 | 0 – 1 |
| Vojislav Veličković | 1 | 0 – 1 |
| Damir Dejanović | 1 | 0 – 1 |
| Peđa Ivančev | 1 | 0 – 1 |
| Uroš Tomović | 1 | 0 – 1 |
| Lazar Arsović | 1 | 0 – 1 |
| Miloš Stanković | 1 | 0 – 1 |
Nema odigranih dubl partija.