Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 3 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 17 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 26 | 5 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 0 |
Najbolji rezultat: 26 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 17
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.25
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 2 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 2 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 7 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 1 |
Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 4 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 2 |
Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 6 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.57
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.43
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 4 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 3 |
Najbolji rezultat: 10 pobeda
Najlošiji rezultat: 4 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 12 | 9 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 20 | 10 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 7 | 2 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13
Prosečan broj poraza po sezoni: 7
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 3 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 9 | 0 |
Najbolji rezultat: 12 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.5
Nema dostupne statistike.