| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 17 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 14 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 12 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 35 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 7 |
Najbolji rezultat: 35 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 23 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 15 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 13 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 18 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 18 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.4
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 22 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 4 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 17 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 1 | 16 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 11 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 13 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 12
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 0 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 9 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 5
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.67