Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 17 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 14 |
Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 2 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 12 |
Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 12 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 4 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.17
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 3 |
Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 23 | 3 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 15 |
Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 6 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 15 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.6
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.6
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 22 | 6 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 1 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.33
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 17 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 1 | 16 |
Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 6 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 2
Prosečan broj poraza po sezoni: 10
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 0 |
Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 7 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4
Prosečan broj poraza po sezoni: 3