Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 15 | 14 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 7 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 11 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 7 | 2 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 21 | 12 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 5 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 9 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 1 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 12 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 15.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 6.75
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 7 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 14 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 7 | 21 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 5 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 21 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 11.75
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 0 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 5
Prosečan broj poraza po sezoni: 0
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 4 | 2 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4
Prosečan broj poraza po sezoni: 2
Nema dostupne statistike.