Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 4 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 0.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 18 | 10 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 9 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 10 | 22 |
Najbolji rezultat: 18 pobeda
Najlošiji rezultat: 22 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 13.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 3 | 3 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 14 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 19 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 11 | 24 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 24 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 19
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 12 | 2 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 25 | 3 |
Najbolji rezultat: 25 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 20
Prosečan broj poraza po sezoni: 2