| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 1 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 24 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 15 | 2 |
Najbolji rezultat: 24 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 3 | 26 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 17 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 1 | 20 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 18 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 26 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 16.6
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 1 | 21 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 11 |
Najbolji rezultat: 6 pobeda
Najlošiji rezultat: 21 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 16
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 5 | 18 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 4 |
Najbolji rezultat: 5 pobeda
Najlošiji rezultat: 18 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 11
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 19 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 7 | 5 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 7 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.75