| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 5 | 16 |
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 11 | 4 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 8 | 5 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 1 | 8 |
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 1 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 4 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 15 | 12 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 12 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 12.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 3 | 18 |
| Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 1 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 8 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 18 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 9