Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 24 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 15 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 12 |
Najbolji rezultat: 1 pobeda
Najlošiji rezultat: 24 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 0.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 17
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 22 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 12 | 6 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 15 | 10 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 22 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 12.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 6 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 6 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 6 | 11 |
Najbolji rezultat: 9 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 5
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 5 |
Najbolji rezultat: 0 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 0
Prosečan broj poraza po sezoni: 5