| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 7 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 20 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 20 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 16 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 18 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14
Prosečan broj poraza po sezoni: 3
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 11 | 5 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 10 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 11 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 15 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9
Prosečan broj poraza po sezoni: 9
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 2 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 14 | 7 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 5 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 3