| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 13 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.6
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.8
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 20 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 17 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 16 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 13 | 8 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 17
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 6 | 11 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11.4
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.6
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 6 | 2 |
Najbolji rezultat: 6 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 1 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1
Prosečan broj poraza po sezoni: 2