| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 8 | 3 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 6
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 20 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 17 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 9 | 5 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.25
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 8 | 9 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 1 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 2
Prosečan broj poraza po sezoni: 1
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 1 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1
Prosečan broj poraza po sezoni: 2