| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 10 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 14 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 5 | 4 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 11.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 28 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 25 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 13 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 35 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 7 | 14 |
Najbolji rezultat: 35 pobeda
Najlošiji rezultat: 28 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 16.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 15 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 14 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 1 | 5 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 15 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 22 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 3 | 9 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 9 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 9 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 3
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 22 | 3 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 11 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 6 | 6 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13
Prosečan broj poraza po sezoni: 3