Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 4 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 0.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 18 | 10 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 9 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 5 | 13 |
Najbolji rezultat: 18 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 3 | 3 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 14 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 19 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 7 | 14 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10
Prosečan broj poraza po sezoni: 15.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 12 | 2 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 14 | 1 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.33