| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 13 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 5 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 12 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 9 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 12 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 6
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 24 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 1 |
Najbolji rezultat: 24 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 15 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 2 | 10 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 12 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 16 | 2 |
Najbolji rezultat: 16 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 16 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 0 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 0
Prosečan broj poraza po sezoni: 3