| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 23 | 6 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 23 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 1 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 3 | 11 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.25
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 17 | 9 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 11 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 1 | 10 |
Najbolji rezultat: 17 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.25
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 23 | 10 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 24 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 2 | 18 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 0 | 2 |
Najbolji rezultat: 24 pobeda
Najlošiji rezultat: 18 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 5 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 11 | 2 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 16 | 6 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 9 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 10 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 19 | 10 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.8
Prosečan broj poraza po sezoni: 6.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 9 | 21 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2026 | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 9 pobeda
Najlošiji rezultat: 21 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 5.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 11