| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 2–1 | +20 | 1268 |
| 16.12.2025 | 3–0 | +40 | 1247 |
| 09.12.2025 | 3–0 | +11 | 1207 |
| 02.12.2025 | 3–0 | +15 | 1197 |
| 18.11.2025 | 2–1 | +3 | 1182 |
| 04.11.2025 | 1–2 | +3 | 1179 |
| 28.10.2025 | 1–1 | +2 | 1176 |
| 21.10.2025 | 3–0 | +53 | 1174 |
| 14.10.2025 | 0–2 | -15 | 1122 |
| 07.10.2025 | 3–0 | +35 | 1137 |
| 23.09.2025 | 1–2 | +2 | 1102 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sept - Dec 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Jedinstvo
|
Jedinstvo | 9. / 68 | 22 – 9 | 71% | 74:41 | 5 – 3 |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Nenad Simić | 1 | 1 – 0 |
| Miloš Savić | 1 | 1 – 0 |
| Damir Dejanović | 1 | 1 – 0 |
| Vojislav Veličković | 1 | 1 – 0 |
| Mihal Petraš | 1 | 1 – 0 |
| Branislav Ilijašević | 1 | 1 – 0 |
| Dušan Lazić | 1 | 1 – 0 |
| Vladimir Veljović | 1 | 1 – 0 |
| Igor Savić | 1 | 1 – 0 |
| Radomir Stevanović | 1 | 1 – 0 |
| Partner | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Kristijan Sofronijevski | 6 | 3 – 3 |
| Dejan Kupusarević | 1 | 1 – 0 |
| Miloš Marković | 1 | 1 – 0 |