| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 1 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 24 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 24 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 24 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.2
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 17 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 14 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 12 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 35 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 7 |
Najbolji rezultat: 35 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 22 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 12 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 18 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.6
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.2
Nema dostupne statistike.
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 4 | 2 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4
Prosečan broj poraza po sezoni: 2
Nema dostupne statistike.
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 0 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 0
Nema dostupne statistike.