| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 15 | 14 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 21 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 6 | 9 |
Najbolji rezultat: 21 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.8
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 21 | 12 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 16 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 8 | 6 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 12 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16
Prosečan broj poraza po sezoni: 8
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 14 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 7 | 21 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 12 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 4 | 4 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 21 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11
Prosečan broj poraza po sezoni: 11.8
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 6 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 14 | 0 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 0 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.4
Prosečan broj poraza po sezoni: 0
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 1 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1
Prosečan broj poraza po sezoni: 2