| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 17 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 26 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 13 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 11 | 5 |
Najbolji rezultat: 26 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 17.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.8
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 13 | 6 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.8
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 1 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Okt-Dec 2024 | 8 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 2 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 0 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 1 |
| Rekreativna liga (Novi format) | Feb-maj 2026. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.22
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 3 | 3 |
Najbolji rezultat: 10 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 3 | 26 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 17 |
| Rekreativna beogradska liga (Arhiva) | Feb-maj 2025. | 11 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 1 | 20 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 23 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 6 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 26 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 15.67
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 4 | 9 |
Najbolji rezultat: 4 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4
Prosečan broj poraza po sezoni: 9
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 1 | 1 |
Najbolji rezultat: 12 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 3
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 2 | 2 |
Najbolji rezultat: 2 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 7 | 2 |
Najbolji rezultat: 7 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7
Prosečan broj poraza po sezoni: 2