Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 13 | 5 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 9 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 3 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 0 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 12 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 11 | 3 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 5 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 12 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 15 | 9 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 10 | 11 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 5 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 6.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 2 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 1.33
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 5 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 14 | 5 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 14
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 3 |
Rekreativna beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 2 | 7 |
Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 2 |
Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 1 | 2 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 3 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.4