Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 8 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 8 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 5 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 1 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 20 | 9 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 19 | 10 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 17 | 13 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 4 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 15
Prosečan broj poraza po sezoni: 9
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 10 |
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 8 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 11 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 5 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11
Prosečan broj poraza po sezoni: 8.5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 13 |
Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 7 | 14 |
Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 3 | 0 |
Najbolji rezultat: 9 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 9