| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 10 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 20 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 17 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 16 | 7 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 18
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 13 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 7 | 14 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 11 | 10 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9
Prosečan broj poraza po sezoni: 12.33