Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 3 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 17 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 26 | 5 |
Najbolji rezultat: 26 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 20.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 3
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 4 | 2 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 2 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 13 | 7 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 7 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 0 | 1 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 4 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 2 |
Rekreativna beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 1 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 1.6
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.8
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 14 | 13 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 2 | 15 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 3 | 8 |
Najbolji rezultat: 14 pobeda
Najlošiji rezultat: 15 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 12
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Rekreativna beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 10 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 0 | 2 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6.33
Prosečan broj poraza po sezoni: 4.33
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 12 | 5 |
Najbolji rezultat: 12 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12
Prosečan broj poraza po sezoni: 5
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 12 | 3 |
Najbolji rezultat: 12 pobeda
Najlošiji rezultat: 3 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12
Prosečan broj poraza po sezoni: 3